
Shobana
ActingAbout Shobana
Shobana Chandrakumar mononymously known as Shobana , is an Indian film actress and Bharatanatyam dancer. She was a popular lead actress in Malayalam, Tamil, Telugu, and Kannada films during the 1980s and 1990s. She won the National Film Award for Best Actress twice, for her performances in the films Manichitrathazhu (1993) and Mitr, My Friend (2002). In 2006, the Government of India honored Shobana with the Padma Shri for her contributions towards the arts
Career Statistics & Market Influence
Analyzing the cinematic journey of Shobana reveals a career defined by exceptional commercial consistency. With a total of 50 major appearances, the actor has established a significant footprint in global cinema.
Genre Dominance: Drama
The majority of Shobana's filmography leans towards the Drama genre. Audience data suggests that viewers respond most favorably to this persona, though their versatility has allowed for successful crossovers into other categories.
The "Box Office" Signature
With a 72% Success Ratio (movies rated above 6.5), Shobana remains a reliable draw for studios. Their peak performance was recorded in Nippu Ravva, which continues to be the benchmark for their career rating-wise.
Best Shobana Movies Ranked
Must-watch hits from Shobana's career based on audience ratings.
Complete Filmography & Success Status
Tracking the career evolution and box office verdicts of Shobana.
| Year | Movie | Character | Success | More |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Coolie | Photo Appearance | Average | Similar → |
| 2025 | Thudarum | Lalitha Shanmughan | Hit | Similar → |
| 2024 | Kalki 2898-AD | Mariam | Average | Similar → |
| 2020 | Varane Avashyamund | Neena | Hit | Similar → |
| 2013 | Thira | Dr. Rohini Pranab | Hit | Similar → |
| 2004 | Dance Like a Man | Ratna Parekh | Super Hit | Similar → |
| 2002 | Mitr, My Friend | Lakshmi | Average | Similar → |
| 2000 | Valliettan | Devi | Average | Similar → |
| 1997 | Kaliyoonjal | Gauri | Average | Similar → |
| 1996 | Hitler | Gouri | Hit | Similar → |
| 1995 | Mazhayethum Munpe | Uma Maheswari | Hit | Similar → |
| 1994 | Pakshe | Nandini Menon | Average | Similar → |
| 1994 | Minnaram | Neena | Average | Similar → |
| 1994 | Commissioner | Adv. Indu Kurup | Hit | Similar → |
| 1994 | Manathe Vellitheru | Merlin Fernandes | Average | Similar → |
| 1994 | Thenmavin Kombath | Karthumbi | Super Hit | Similar → |
| 1994 | Pavithram | Meera | Hit | Similar → |
| 1993 | Manichitrathazhu | Ganga / Nagavalli | Super Hit | Similar → |
| 1993 | Golanthara Vartha | Lekha | Average | Similar → |
| 1993 | Nippu Ravva | - | Super Hit | Similar → |
| 1993 | Maya Mayooram | Bhadra | Hit | Similar → |
| 1993 | Meleparambil Aanveedu | Pavizham | Super Hit | Similar → |
| 1992 | Pappayude Swantham Appoos | Bhama | Hit | Similar → |
| 1991 | Thalapathi | 'Subbu' Subbulakshmi | Super Hit | Similar → |
| 1991 | Rowdy Alludu | Sita | Hit | Similar → |
| 1991 | Ulladakkam | Annie | Hit | Similar → |
| 1991 | Vasthuhara | Young Bhavani | Super Hit | Similar → |
| 1991 | April 1st Vidudala | Bhuvaneswari | Super Hit | Similar → |
| 1991 | Appula Appa Rao | Subba Laxmi | Hit | Similar → |
| 1991 | Kankettu | Sujatha | Hit | Similar → |
| 1990 | Alludugaru | Kalyani | Super Hit | Similar → |
| 1990 | Kalikkalam | Annie | Hit | Similar → |
| 1990 | Neti Siddhartha | Jyothi | Hit | Similar → |
| 1990 | Nari Nari Naduma Murari | Shobha | Average | Similar → |
| 1990 | Sasneham | Saraswathy | Hit | Similar → |
| 1989 | Innale | Maya / Gouri | Hit | Similar → |
| 1988 | Vellanakalude Naadu | Radha | Super Hit | Similar → |
| 1988 | Idhu Namma Aalu | Banu | Average | Similar → |
| 1988 | Aryan | Aswathy | Hit | Similar → |
| 1988 | Rudraveena | Lalitha Sivajyoti | Average | Similar → |
| 1988 | Aparan | Ambili | Super Hit | Similar → |
| 1987 | Anantaram | Sumangali / Nalini | Super Hit | Similar → |
| 1987 | Nadodikkattu | Radha | Super Hit | Similar → |
| 1987 | Ithrayum Kalam | Savithri | Average | Similar → |
| 1986 | T. P. Balagopalan M.A. | Anitha | Hit | Similar → |
| 1986 | Vikram | Radha | Hit | Similar → |
| 1985 | Yathra | Thulasi | Hit | Similar → |
| 1985 | Ee Sabdam Innathe Sabdam | Sharada | Average | Similar → |
| 1985 | Avidathepole Ivideyum | Sujatha | Hit | Similar → |
| 1972 | Amar Prem | - | Hit | Similar → |
Shobana - Frequently Asked Questions
What is the best movie of Shobana?
According to audience ratings, the best movie starring Shobana is "Nippu Ravva" with a rating of 8.5/10.
How many movies has Shobana acted in?
Shobana has been featured in at least 50 major films throughout their career.
What are some other popular movies by Shobana?
Other notable films include "Anantaram", "Thalapathi", and "Nadodikkattu".




