
Fritz Odemar
50Movies
8.2 Best Rating
Biography
Fritz Odemar war verheiratet mit der Schauspielerin Erika Nymgau und ist Vater des Schauspielers und Regisseurs Erik Ode
Top Rated Movies
Complete Filmography & Verdicts
| Year | Movie | Character | Rating | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | Ludwig II | von der Tann | Hit | |
| 1952 | The Thief of Bagdad | Ibrahim | Hit | |
| 1950 | Hochzeitsnacht im Paradies | Otto Röders | Average | |
| 1949 | Begegnung mit Werther | Graf | Average | |
| 1948 | Film Without Title | Autor | Hit | |
| 1944 | Sieben Briefe | Mr. Burger | Average | |
| 1944 | Das schwarze Schaf | - | Average | |
| 1943 | Ein Mann mit Grundsätzen? | Friedrich Weiden, Christls Vater | Average | |
| 1943 | Zirkus Renz | Herr von Grunau, ihr Mann | Flop | |
| 1942 | Einmal der liebe Herrgott sein | Hoteldieb Pawlowitsch | Super Hit | |
| 1942 | Kleine Residenz | Herzog von Lauffenburg | Flop | |
| 1942 | Anushka | Baron Fery | Super Hit | |
| 1941 | Goodbye, Franziska | Professor Tiemann | Hit | |
| 1941 | Hauptsache glücklich! | Generaldirektor Zimmermann | Average | |
| 1940 | Der Herr im Haus | Menarek | Hit | |
| 1940 | Clothes Make the Man | Graf Stroganoff | Hit | |
| 1939 | Castles in the Air | Walter | Flop | |
| 1937 | Serenade | - | Hit | |
| 1937 | The Hound of the Baskervilles | Fritz Odemar | Average | |
| 1935 | Familie Schimek | Anton Kaltenbach | Flop | |
| 1935 | The Fight with the Dragon | Bihold | Hit | |
| 1935 | Knockout – Ein junges Mädchen, ein junger Mann | Der Theaterdirektor | Average | |
| 1935 | The Old and The Young King | Hotham | Average | |
| 1935 | The Imaginary Invalid | - | Average | |
| 1934 | Peer Gynt | Silvan | Average | |
| 1934 | Two Greyhounds | Emil Pinne | Hit | |
| 1934 | The English Marriage | Percival, ihr Sohn | Hit | |
| 1934 | Farewell Waltz | Grabowsky | Average | |
| 1934 | Charley's Aunt | Bresett | Flop | |
| 1934 | A Waltz for You | Baron Tabanes | Flop | |
| 1934 | Die vertauschte Braut | Bittner | Average | |
| 1934 | Der Doppelgänger | Butler Trentner | Average | |
| 1934 | I Don't Know You and I Love You | Baron Nicki | Flop | |
| 1933 | Victor and Victoria | Douglas | Hit | |
| 1932 | Married by the Stork | - | Hit | |
| 1932 | The Heath Is Green | Oberforstrat Schliepemann | Average | |
| 1932 | The Testament of Cornelius Gulden | Bobby Liechtenstein | Hit | |
| 1932 | Quick | - | Average | |
| 1932 | A Mad Idea | Werner Schubart | Hit | |
| 1931 | We Need No Money | Schröder | Flop | |
| 1931 | The Captain from Köpenick | Kassierer Rosenkranz | Average | |
| 1931 | The Theft of the Mona Lisa | Direktor des Louvre | Flop | |
| 1931 | M | The Cheater | Super Hit | |
| 1931 | Perpetrator wanted | Dorner, Diener | Flop | |
| 1931 | The Merry Wives of Vienna | Johann - Kammerdiener | Hit | |
| 1931 | The Man in Search of His Murderer | - | Hit | |
| 1931 | 1914: The Last Days Before the War | Lichnowsky | Average | |
| 1930 | The Stolen Face | Hempel | Average | |
| 1929 | Crucified Girl | Bruno Hesse | Hit | |
| 1928 | The Devious Path | Möller | Hit |




