
Krzysztof Chamiec
47Movies
8.0 Best Rating
Top Rated Movies
Complete Filmography & Verdicts
| Year | Movie | Character | Rating | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Raport | Kompakt | FLOP | |
| 1993 | The Case of Bronek Pekosinski | generał Bagno | FLOP | |
| 1989 | Vera – The Hard Way to Enlightenment | - | HIT | |
| 1986 | Myshkin | General Yepanchin | FLOP | |
| 1985 | Who Is That Man? | Major Jan Stanislaw | FLOP | |
| 1985 | Tumor Witkacego | Andrzej Sitkowski | FLOP | |
| 1984 | Kamienne tablice | Jan Tokarski | FLOP | |
| 1983 | The Turning Point | - | FLOP | |
| 1982 | Stardust | Stary | FLOP | |
| 1981 | Fiasco of Operation Terror | Feliks Dzierżyński | FLOP | |
| 1981 | Polonia Restituta | Ignacy Jan Paderewski | FLOP | |
| 1981 | Zamach stanu | generał Gustaw Orlicz-Dreszer | FLOP | |
| 1980 | Powstanie listopadowe. 1830 - 1831 | general Chłopicki | FLOP | |
| 1980 | Na własną prośbę | Laskowski | FLOP | |
| 1976 | Kazimierz Wielki | Casimir the Great | FLOP | |
| 1975 | Victory | porucznik Kaczmarek | HIT | |
| 1975 | I killed | Prosecutor Sadzewicz | FLOP | |
| 1973 | The Devil's Elixirs | - | FLOP | |
| 1971 | Martwa fala | Chief | FLOP | |
| 1970 | Wawelski convuntus dowódców | Bolesław the Brave | FLOP | |
| 1969 | Czekam w Monte Carlo | Gunar Anderson | FLOP | |
| 1969 | More Than Life At Stake Part Three | Lothar ("Last Chance") | FLOP | |
| 1969 | More Than Life At Stake Part One | Sturmbannfuhrer Lothar ("I Know Who You Are") | FLOP | |
| 1969 | Ostatnie dni | Lieutenant Kaczmarek | HIT | |
| 1969 | The Thirteenth Chamber | Petr | FLOP | |
| 1969 | Kierunek Berlin | Lieutenant Kaczmarek | HIT | |
| 1968 | Weekend z dziewczyną | Doctor Stanny | HIT | |
| 1968 | The Tender Age | Hélène's Cousin | HIT | |
| 1967 | Kochajmy syrenki | Stypczak | FLOP | |
| 1966 | Maria and Napoleon | Krzysztof | FLOP | |
| 1966 | Nightingales of Poznań | Paweł's Father | FLOP | |
| 1966 | Christmas Eve | Andrzej Zapała | FLOP | |
| 1966 | Zawsze w niedziele | MRN Chairman ("Third Sunday") | FLOP | |
| 1966 | Niedziela sprawiedliwości | Deruga | FLOP | |
| 1965 | Walkover | Conglomerate Manager | FLOP | |
| 1965 | Back to Life Again | NSZ Commander | FLOP | |
| 1965 | Beata | Karol Kłosowicz (voice) (uncredited) | FLOP | |
| 1964 | The First Day of Freedom | Hieronim | FLOP | |
| 1964 | A Lady from the Window | Cornelius | FLOP | |
| 1964 | Barwy walki | Kruk | FLOP | |
| 1963 | Kryptonim Nektar | Waiter | FLOP | |
| 1963 | Febliki Tatiany | Actor | FLOP | |
| 1962 | Rodzina Milcarków | Kurt Henke | FLOP | |
| 1962 | Gold Dreams | Engineer | FLOP | |
| 1962 | Spóźnieni przechodnie | Piotr (segment 5) | FLOP | |
| 1962 | Komedianty | Count Alfred Łaski | FLOP | |
| 1954 | Five Boys from Barska Street | Bricklayer (uncredited) | FLOP |




