
Maurício do Valle
50Movies
7.5 Best Rating
Biography
Maurício de Miranda do Valle (Rio de Janeiro, March 1, 1928 — Rio de Janeiro, October 7, 1994) was a Brazilian actor. His career in national cinema was marked by his partnership with filmmaker Glauber Rocha, with whom he worked on the films Deus e o Diabo na Terra do Sol (1963), Terra em Transe (1966), O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1968) and The Age of the Earth (1980). His career was marked by playing villains, rustic and powerful types, acting in both dramas and comedies.
Top Rated Movies
Complete Filmography & Verdicts
| Year | Movie | Character | Rating | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | I Am Cuba, the Siberian Mammoth | Self (archive footage) | Hit | |
| 1997 | Celebração - 100 Anos do Cinema Nacional | Self | Flop | |
| 1990 | Assim na Tela Como no Céu | - | Flop | |
| 1989 | Better Days Ahead | Dono do Buchada | Hit | |
| 1989 | O Grande Mentecapto | Montalvão | Average | |
| 1988 | Natal da Portela | - | Hit | |
| 1986 | Os Trapalhões e o Rei do Futebol | Edésio | Average | |
| 1985 | Os Trapalhões no Reino da Fantasia | Líder dos bandidos | Flop | |
| 1984 | Os Trapalhões e o Mágico de Oróz | Coronel Ferreira | Average | |
| 1984 | Quilombo | Domingos Jorge Velho | Hit | |
| 1984 | Águia na Cabeça | - | Flop | |
| 1983 | Gabriela | Cel. Amâncio Leal | Average | |
| 1983 | Profissão Mulher | Sérgio | Average | |
| 1982 | Rio Babilonia | - | Flop | |
| 1982 | Amazon Jail | Edgar | Flop | |
| 1980 | The Age of the Earth | Brahms | Average | |
| 1980 | The Seven Kittens | Deputado | Average | |
| 1980 | The Intimacies of Analu and Fernanda | - | Flop | |
| 1979 | Nos Tempos da Vaselina | - | Flop | |
| 1979 | Parceiros da Aventura | Gerente da empresa de ônibus | Flop | |
| 1979 | O Caçador de Esmeraldas | Matias Cardoso | Average | |
| 1979 | Delirious Saturdays | Ivan | Super Hit | |
| 1979 | O Cinderelo Trapalhão | Paulo | Flop | |
| 1978 | O Cortiço | Miranda | Flop | |
| 1977 | Anchieta, José do Brasil | João Ramalho | Average | |
| 1977 | O Jogo da Vida | Bacanaço | Flop | |
| 1976 | Deadly Cruelty | Tranca-Ruas | Flop | |
| 1975 | A Cartomante | - | Flop | |
| 1975 | Bruce Lee Versus Gay Power | - | Flop | |
| 1975 | Codfish | Quico | Flop | |
| 1975 | O Roubo das Calcinhas | Manuel - Segment 2 - Filó s husband | Flop | |
| 1975 | Pecado na Sacristia | - | Flop | |
| 1974 | O Marginal | Sapo | Flop | |
| 1970 | As Gatinhas | - | Flop | |
| 1970 | Audácia! | - | Flop | |
| 1970 | The Prophet of Hunger | Domador de leões | Hit | |
| 1970 | Pindorama | - | Flop | |
| 1969 | Corisco, o Diabo Loiro | Corisco | Flop | |
| 1969 | Antonio das Mortes | Antônio das Mortes | Hit | |
| 1969 | O Cangaceiro Sanguinário | Capitão Jagunço | Flop | |
| 1968 | O Jeca e a Freira | - | Hit | |
| 1967 | Bebel, Garota Propaganda | Renatão | Flop | |
| 1967 | Cangaceiros de Lampião | Carcará | Average | |
| 1967 | Entranced Earth | Segurança | Hit | |
| 1965 | The Hour and Turn of Augusto Matraga | Padre | Hit | |
| 1965 | Grande Sertão | Riobaldo | Flop | |
| 1964 | Black God, White Devil | Antônio das Mortes | Hit | |
| 1963 | Golden Mouth | Guarda-costas | Average | |
| 1963 | Tragic Jungle | Casimiro | Hit | |
| 1954 | Road to Crime | - | Average |




