
Paul Klinger
50Movies
8.5 Best Rating
Top Rated Movies
Complete Filmography & Verdicts
| Year | Movie | Character | Rating | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | Hochwürden drückt ein Auge zu | Narrator | Flop | |
| 1965 | Red Dragon | Norman | Average | |
| 1964 | Freddy, Tiere, Sensationen | Tompson | Average | |
| 1964 | The Inn on Dartmoor | Inspektor Cromwell | Average | |
| 1963 | The White Spider | Inspektor Dawson | Average | |
| 1962 | The Tragedy of Silence | Dr. Günther Behrens | Flop | |
| 1961 | Der Transport | Narrator (voice) | Average | |
| 1960 | America as Seen by a Frenchman | Narrator (German Version) | Average | |
| 1959 | Rommel ruft Kairo | Erwin Rommel | Flop | |
| 1958 | Sebastian Kneipp | Dr. Baumgarten | Super Hit | |
| 1958 | Liebe kann wie Gift sein | Geistlicher | Flop | |
| 1957 | Ferien auf Immenhof | Jochen von Roth | Hit | |
| 1957 | Glücksritter | Peter Harmsen | Flop | |
| 1956 | Das alte Försterhaus | Paul Kramer | Flop | |
| 1956 | Hochzeit auf Immenhof | Jochen von Roth | Hit | |
| 1956 | Das Bad auf der Tenne | Bürgermeister Hendrick | Flop | |
| 1955 | Sohn ohne Heimat | Dr. Friedlieb | Flop | |
| 1955 | Die Mädels vom Immenhof | Jochen von Roth | Hit | |
| 1954 | Glückliche Reise | Prof. van Mühlen | Flop | |
| 1954 | The Flying Classroom | Der Nichtraucher | Super Hit | |
| 1954 | Die sieben Kleider der Katrin | Dr.Peter Schörg | Flop | |
| 1954 | Rosen-Resli | Dr. Schumann | Super Hit | |
| 1953 | When the White Lilacs Bloom Again | Peter Schroeder | Flop | |
| 1953 | Annaluise & Anton | Herr Pogge | Super Hit | |
| 1953 | Staatsanwältin Corda | Hans Neidhard | Average | |
| 1952 | At the well in front of the gate | Kurt Kramer | Flop | |
| 1952 | Mikosch rückt ein | Tibor von Köröd | Flop | |
| 1951 | Mutter sein dagegen sehr | Kurt May - Architekt | Flop | |
| 1951 | Falschmünzer am Werk | Inspektor Braun | Average | |
| 1950 | Die Nacht ohne Sünde | Heinrich Böckmann | Flop | |
| 1950 | Mein Herz gehört Dir | - | Flop | |
| 1949 | Begegnung mit Werther | Albert | Average | |
| 1947 | Marriage in the Shadows | Hans Wieland | Hit | |
| 1944 | Das Leben ruft | Paul Warkentin | Flop | |
| 1943 | Immensee | Erich Jürgens | Hit | |
| 1943 | Zirkus Renz | Harms, Artist | Flop | |
| 1943 | Damals | Voice of Pablo (voice) (uncredited) | Hit | |
| 1943 | Wenn die Sonne wieder scheint | Ludwig Termöhlen - beider Sohn | Super Hit | |
| 1942 | The Golden City | Ingenieur Leitwein | Flop | |
| 1942 | Die Erbin vom Rosenhof | Mathias Summerer | Flop | |
| 1941 | Spähtrupp Hallgarten | Sepp Eberle | Flop | |
| 1941 | Alarm | Herbert Flügger | Average | |
| 1940 | Herzensfreud – Herzensleid | Paul, beider Sohn | Flop | |
| 1938 | Das Verlegenheitskind | Bartel Vierköttel | Flop | |
| 1938 | Verliebtes Abenteuer | Tom | Flop | |
| 1938 | Großalarm | Paul Köppen | Hit | |
| 1937 | Das schöne Fräulein Schragg | Ludwig Krüll | Flop | |
| 1937 | Fridericus | Rittmeister von Bonin | Flop | |
| 1935 | Liebesleute | - | Flop | |
| 1933 | Du sollst nicht begehren | Lutz | Flop |



