
Rudolf Platte
50Movies
10.0 Best Rating
Top Rated Movies
Complete Filmography & Verdicts
| Year | Movie | Character | Rating | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Veronika Voss | Alter Mann | Hit | |
| 1970 | Gentlemen in White Vests | Pietsch | Super Hit | |
| 1967 | The Little Teahouse | Sakini | Super Hit | |
| 1964 | Freddy, Tiere, Sensationen | Janos | Average | |
| 1964 | Destination Death | Buchhändler Werner Drexel | Super Hit | |
| 1963 | Homesick for St. Paul | - | Average | |
| 1962 | Dr. Sibelius | Berger | Average | |
| 1962 | Ihr schönster Tag | Karl Wiesner | Hit | |
| 1961 | Always Trouble with the Bed | Otto Schwarz | Average | |
| 1960 | Der Hauptmann von Köpenick | Wilhelm Voigt | Average | |
| 1960 | Wenn die Heide blüht | Lemcke | Flop | |
| 1959 | Buddenbrooks - 1. Teil | Herr Wenzel | Flop | |
| 1959 | Der Haustyrann | Kellner Gottlieb | Average | |
| 1958 | Der Maulkorb | Mühsam, Kriminalkommissar | Average | |
| 1957 | Heute blau und morgen blau | Hasenbein | Super Hit | |
| 1957 | Es wird alles wieder gut | Franz Pieper | Average | |
| 1957 | The Zurich Engagement | Edgar Stephan | Average | |
| 1956 | Ich und meine Schwiegersöhne | Dr. Otto Zietz | Hit | |
| 1955 | Der falsche Adam | Waldemar Meinecke | Average | |
| 1955 | Ball im Savoy | Mustapha Bei | Average | |
| 1955 | Die spanische Fliege | Hugo Sommer | Super Hit | |
| 1954 | Columbus Discovers Kraehwinkel | Lüttgen | Super Hit | |
| 1954 | Geld aus der Luft | Wilhelm Michels | Average | |
| 1954 | My Sister and I | Huber | Average | |
| 1954 | The Sweetest Fruits | Tomato | Average | |
| 1953 | Die Blume von Hawaii | B. B. Braun | Average | |
| 1953 | Das singende Hotel | Theodor Giesemann | Average | |
| 1953 | Die Fiakermilli | Dramaturg Stanginer | Average | |
| 1951 | The Women of Mr. S. | Musarion | Hit | |
| 1941 | Alarm | Ganove Schielauge | Average | |
| 1940 | Die lustigen Vagabunden | Leo, Vagabund | Average | |
| 1939 | Ehe in Dosen | Karl, Diener bei Bagrat | Hit | |
| 1939 | Woman at the Wheel | Pauls Freund | Super Hit | |
| 1939 | Im Namen des Volkes | Max | Hit | |
| 1938 | Nanu, Sie kennen Korff noch nicht? | Regisseur am Trocadero | Hit | |
| 1938 | Der Blaufuchs | Bela | Average | |
| 1938 | Großalarm | Zeitungsfahrer Rudi | Hit | |
| 1937 | Gasparone | Gastwirt Benozzo | Flop | |
| 1936 | Donogoo Tonka | Simplou | Hit | |
| 1935 | Ich liebe alle Frauen | Bernhard, Gardrobier | Average | |
| 1935 | The Gypsy Baron | Ernö | Hit | |
| 1934 | Gold | Schwarz | Super Hit | |
| 1934 | So ein Flegel | Tanzlehrer | Hit | |
| 1933 | Victor and Victoria | - | Hit | |
| 1933 | Hitler Youth Quex | Moritatensänger | Average | |
| 1933 | Dawn | - | Flop | |
| 1932 | F.P.1 Doesn't Answer | Radio Operator | Average | |
| 1932 | I by Day, You by Night | Kuchenkellner | Hit | |
| 1932 | The Pride of Company Three | Unteroffizier Knoll | Hit | |
| 1931 | Three Days of Love | Chauffeur | Average |




