
Tom Neal
50Movies
8.0 Best Rating
Biography
From Wikipedia Thomas Carroll Neal Jr. (January 28, 1914 – August 7, 1972) was an American actor and boxer best known for appearing in the critically lauded film Detour (1945), for having a tryst with actress Barbara Payton, and for later committing manslaughter.
Top Rated Movies
Complete Filmography & Verdicts
| Year | Movie | Character | Rating | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Los Angeles Plays Itself | Al Roberts in Detour (archive footage) | Super Hit | |
| 1951 | Let's Go Navy! | Joe | Hit | |
| 1951 | Varieties on Parade | Himself | Average | |
| 1951 | Navy Bound | Joe Morelli | Average | |
| 1951 | Fingerprints Don't Lie | Prosecuting Attorney | Flop | |
| 1950 | King of the Bullwhip | Benson | Average | |
| 1950 | Call of the Klondike | Tom Mallory | Hit | |
| 1949 | Bruce Gentry | Bruce Gentry | Super Hit | |
| 1948 | Beyond Glory | Capt. Henry Jason Daniels | Hit | |
| 1946 | My Dog Shep | James Herrick | Average | |
| 1945 | Detour | Al Roberts | Hit | |
| 1945 | Club Havana | Bill Porter | Average | |
| 1945 | First Yank into Tokyo | Major Steve Ross | Flop | |
| 1944 | The Unwritten Code | Sgt. Terry Hunter | Average | |
| 1944 | Two-Man Submarine | Jerry Evans | Average | |
| 1944 | The Racket Man | Matt Benson | Hit | |
| 1943 | Klondike Kate | Jefferson Braddock | Flop | |
| 1943 | Behind the Rising Sun | Taro Seki | Average | |
| 1943 | Good Luck, Mr. Yates | Charlie Edmonds | Average | |
| 1943 | The Rear Gunner | Instructor Sargeant | Average | |
| 1943 | No Time for Love | Sandhog (uncredited) | Hit | |
| 1943 | Air Force | Marine (uncredited) | Hit | |
| 1942 | China Girl | Captain Haynes | Flop | |
| 1942 | Bowery at Midnight | Frankie Mills | Flop | |
| 1942 | Flying Tigers | Reardon | Average | |
| 1942 | The Pride of the Yankees | Fraternity Boy (uncredited) | Hit | |
| 1942 | Ten Gentlemen from West Point | Cadet (uncredited) | Average | |
| 1942 | One Thrilling Night | Frankie Saxton | Flop | |
| 1941 | The Miracle Kid | Jimmy Conley | Flop | |
| 1941 | Top Sergeant Mulligan | Don Lewis | Flop | |
| 1941 | Jungle Girl | Jack Stanton | Average | |
| 1941 | Under Age | Rocky Stone | Average | |
| 1940 | Flight Command | Hell Cat | Average | |
| 1940 | Rodeo Dough | Tom Neal - Announcer at Rodeo | Flop | |
| 1940 | Sky Murder | Steve - Pilot | Average | |
| 1940 | The Courageous Dr. Christian | Dave Williams | Flop | |
| 1940 | Jack Pot | Frank Watson | Average | |
| 1939 | Another Thin Man | Freddie Coleman | Hit | |
| 1939 | They All Come Out | Joe Z. Cameron | Average | |
| 1939 | Stronger Than Desire | Reporter (uncredited) | Flop | |
| 1939 | Help Wanted | Joe Daniels | Hit | |
| 1939 | 6,000 Enemies | Ransom | Average | |
| 1939 | Prophet Without Honor | Matthew Fontaine Maury (uncredited) | Average | |
| 1939 | Within the Law | Richard Gilder | Average | |
| 1939 | Money to Loan | Ambulance Intern | Hit | |
| 1939 | Honolulu | Ambulance Intern (uncredited) | Average | |
| 1939 | Four Girls in White | Dr. Phillips | Average | |
| 1939 | Burn 'Em Up O'Connor | Hank Hogan | Flop | |
| 1938 | The Great Heart | Father Damien (uncredited) | Average | |
| 1938 | Out West with the Hardys | Aldrich Brown | Average |




