
Willy Birgel
50Movies
7.2 Best Rating
Top Rated Movies
Complete Filmography & Verdicts
| Year | Movie | Character | Rating | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | Beyond Control | Waldemar Velte | Average | |
| 1966 | No Shooting Time for Foxes | Jagdautor | Average | |
| 1966 | Agent 505 - Death Trap Beirut | Omar Abdullah | Flop | |
| 1964 | Coffin from Hong Kong | Thomas Jefferson | Average | |
| 1962 | Romanze in Venedig | Theodor von Bruggern | Flop | |
| 1962 | Frau Cheneys Ende | Lord Kelton | Flop | |
| 1959 | When the Bells Sound Clearly | Graf von Warthenberg | Flop | |
| 1959 | Passionate Doctor | Staatsanwalt Perschke | Flop | |
| 1958 | The Priest and the Girl | Herr von Gronau | Flop | |
| 1958 | The Beautiful Legs of Sabrina | Graf Gottfried | Hit | |
| 1958 | Liebe kann wie Gift sein | Joachim Köhler | Flop | |
| 1956 | Johannisnacht | Christian von Hergeth | Flop | |
| 1956 | Ein Herz kehrt heim | Robert Lennart, Dirigent | Hit | |
| 1956 | Ballerina | Professor Förster | Average | |
| 1955 | Heidi und Peter | Herr Sesemann | Hit | |
| 1954 | Cavalry Captain Wronski | Rittmeister Igor Wronski | Average | |
| 1954 | Melody Beyond Love | Konsul Strotthoff | Average | |
| 1952 | Heidi | Herr Sesemann | Hit | |
| 1951 | When the Evening Bells Ring | Albrecht Finke | Flop | |
| 1951 | Das ewige Spiel | Ulrich Campenhausen | Average | |
| 1950 | Chased by the Devil | Dr. Herbert Fingal | Average | |
| 1948 | Im Tempel der Venus | Dr. Cornelius Riehl | Flop | |
| 1947 | Between Yesterday and Tomorrow | Alexander Corty | Average | |
| 1945 | Die Jahre vergehen | - | Flop | |
| 1944 | Ich brauche Dich | Prof. Paulus Allmann | Flop | |
| 1943 | Diesel | Rudolf Diesel | Average | |
| 1941 | ....reitet für Deutschland | Rittmeister von Brenken | Flop | |
| 1940 | Enemies | Keith | Average | |
| 1940 | The Heart of a Queen | Lord Bothwell | Average | |
| 1939 | Kongo-Express | Viktor Hartmann | Flop | |
| 1939 | Maria Ilona | Karl Felix Fürst zu Schwarzenberg | Flop | |
| 1939 | Der Gouverneur | General Werkonen | Average | |
| 1939 | Hotel Sacher | Stefan Schefczuk | Hit | |
| 1938 | Der Blaufuchs | Tabor Vary | Average | |
| 1938 | Der Fall Deruga | Dr. Stefan Deruga | Flop | |
| 1938 | Geheimzeichen LB 17 | Capt. Arvan Terno | Flop | |
| 1938 | Faded Melody | Thomas Gront | Flop | |
| 1937 | Fanny Elssler | Hofrat Friedrich Gentz | Average | |
| 1937 | Operation Michael | Major Graf Schellenberg | Average | |
| 1937 | To New Shores | Sir Albert Finsburry | Hit | |
| 1937 | Menschen ohne Vaterland | Baron Fahlen | Flop | |
| 1937 | Ride to Freedom | Julek Staniewski | Flop | |
| 1936 | The Traitor | Agent Morris | Average | |
| 1936 | The Final Chord | Garvenberg, Generalmusikdirektor | Average | |
| 1935 | Black Roses | Fürst Abarow | Average | |
| 1935 | One Too Many on Board | Staatsanwalt Dr. Burger | Flop | |
| 1935 | Joan of Arc | Graf La Trémouille, Stadtkommandant | Flop | |
| 1935 | Barcarole | Alfredo Zubaran | Flop | |
| 1934 | Prince Woronzeff | Petroff, Woronzeffs Sekretär | Flop | |
| 1934 | A Man Wants to Get to Germany | engl. Lagerkommandant | Flop |



